型号说明
| YBZ | 5 | 10 | B | -100 | /100 | L | 
| 叶片转向泵 | 系列代号 | 公称排量(mL/r) | 产品设计顺序号 | 控制流量×10 (L/min) | 最大工作压力×10(MPa) | 旋向:R为右旋, 可省略:L为左旋 | 
技术特点
规格参数
| 产品型号 | 公称排量 mL /r | 控制流量 L/min | 最大工作 压力MPa | 旋向 | 配套用户 | 用户代号 | 
| YBZ510B-100/100L | 10 | 10 | 10 | 左 | 玉柴股份 | F3000-3407100B | 
| YBZ510B1-100/100L | 10 | 10 | 10 | 左 | 四达 | 3407010C_BWB-017P | 
| YBZ510B2-100/100L | 10 | 10 | 10 | 左 | 四达 | 3407010C_BW60-16A | 
| YBZ510B3-100/100L | 10 | 10 | 10 | 左 | 四达 | 3407010_WZL-68P | 
| YBZ510B4-080/100L | 10 | 8 | 10 | 左 | 四达 | 3407010_WZL-08P | 
| YBZ510C-100/100 | 10 | 10 | 10 | 右 | 玉柴股份 | F3100-3407100B | 
| YBZ510C1-100/100 | 10 | 10 | 10 | 右 | 四达 | 3407010_BWF-17BN | 
| YBZ510C2-075/100L | 10 | 7.5 | 10 | 左 | 四达 | 3407010A_BWF-08EP | 
| YBZ510C2-080/100L | 10 | 8 | 10 | 左 | 四达 | 3407010_BW50F-43TP | 
| YBZ510C2-100/100L | 10 | 10 | 10 | 左 | 四达 | 3407010-2_BWF-08EP | 
| YBZ510C2-100/130L | 10 | 10 | 13 | 左 | 四达 | 3407010_BW60-16F | 
| YBZ510C3-100/100 | 10 | 10 | 10 | 右 | 玉柴股份 | F31D1-3407100 | 
| YBZ514-100/100 | 14 | 10 | 10 | 右 | 宇通 | 3407-00615 | 
| YBZ510C4-100/110L | 10 | 10 | 11 | 左 | 常柴 | 4F20TCI-380000A | 
| YBZ510C4-100/110LA | 10 | 10 | 11 | 左 | 常柴 | 4F20TCI-380000B | 
| YBZ510D-070/090 | 10 | 7 | 9 | 右 | 大柴 | 3407010-C135 | 
| YBZ510D2-100/090 | 10 | 10 | 9 | 右 | 大柴 | 3407010-C313 | 
| YBZ510D2A-070/090 | 10 | 7 | 9 | 右 | 大柴 | 3407010-C298 | 
| YBZ510D2B-070/090 | 10 | 7 | 9 | 右 | 大柴 | 3407010-X2 | 
应用领域

该系列叶片泵具有良好的流量转速特性,当转速升高时,其输出流量保持恒定。广泛用于轻卡及乘用车的动力转向系统。