型号说明
| YBZ | 1 | 20 | B | -180 | /130 | L | 
| 叶片转向泵 | 系列代号:0可省略 | 公称排量(mL/r) | 产品设计顺序号 | 控制流量×10 (L/min) | 最大工作压力×10(MPa) | 旋向:R为右旋, 可省略:L为左旋 | 
技术特点
规格参数
| 产品型号 | 公称排量 mL /r | 控制流量 L/min | 最大工作 压力MPa | 旋向 | 配套用户 | 用户代号 | 
| YBZ114-090/100 | 14 | 9 | 10 | 右 | ||
| YBZ1-D16D12.5 | 16 | 10 | 13.7 | 右 | DCEC | 4938332 | 
| YBZ116-150/137 | 16 | 15 | 13.7 | 右 | DCEC | 4930900 | 
| YBZ110-120/105 | 10 | 12 | 10.5 | 右 | 重庆大江 | |
| YBZ116-125/100 | 16 | 12.5 | 10 | 右 | 宇通 | 3407-00003 | 
| YBZ116A-180/140 | 16 | 18 | 14 | 右 | 宇通 | 3407-00018 | 
| YBZ116-125/140 | 16 | 12.5 | 14 | 右 | 二汽 | 3406B-010 | 
| YBZ120A-205/190 | 20 | 20.5 | 19 | 右 | 商用车 | 3406005-K22A0 | 
| YBZ120A-205/150 | 20 | 20.5 | 15 | 右 | 3406005-K22A0 | |
| YBZ122-248/185 | 22 | 24.8 | 18.5 | 右 | 商用车 | 3406005-T13L0 | 
| YBZ120B-180/130L | 20 | 20 | 13 | 左 | 大柴 | S3407010-1003 | 
| YBZ120C-230/190W | 20 | 23 | 19 | 右 | 商用车 | 3406005-T13L0 | 
| YBZ120D-210/170W | 20 | 21 | 17 | 右 | WG9725478037/2 | 
应用领域

该系列叶片泵具有良好的流量转速特性,泵内带有流量控制阀,当发动机由中速到高速变化时,油泵的输出流量保持恒定;泵内安全阀的设置,可防止液压系统过载,且压力可按需调整。与YBZ 0系列相比重量较轻、体积较小,有两个油口,属内置反馈式。广泛用于DCEC、东风商用车的动力转向系统。