当前位置: 网站首页 / 产品中心 / 工程齿轮泵 / CBJ40-B系列齿轮泵
该系列具有结构简单,性能良好,使用方便,重量轻,寿命长等优点,广泛应用于国防建设工程、交通运输建设,能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域
型号说明

技术特点
规格参数
| 产品型号 | 公称排量 mL /r | 工作压力 MPa | 最高转速 r/min | 小松号 | 山推号 | 渐开线花键 | 旋向 | 
| CBJ40-B28CL-B1K | 28 | 3 | 1950 | 07429-71203 | EXT16z×1.25m×20P | 左 | |
| CBJ40-B28B-B1K | 28 | 3 | 1950 | 10Y-76-11000 | EXT13z×1.667m×20P | 右 | |
| CBJ40-B32A-B1K | 32 | 3 | 2300 | 07430-72203 | 16Y-76-06000 | EXT13z×1.667m×20P | 右 | 
| CBJ40-B40A-B1K | 40 | 3 | 2300 | 07432-72203 | 10Y-75-12000 | EXT13z×1.667m×20P | 右 | 
| CBJ40-B40AL-B1K | 40 | 3 | 2300 | 07432-71203 | EXT13z×1.667m×20P | 左 | |
| CBJ40-B40A-B5K | 40 | 3 | 2300 | 07432-72101 | EXT13z×1.667m×20P | 右 | |
| CBJ40-B45AL-B1K | 45 | 3 | 2300 | 07433-71103 | EXT13z×1.667m×20P | 左 | |
| CBJ40-B45AL-B5K | 45 | 3 | 2300 | 07433-71103 | EXT13z×1.667m×20P | 左 | |
| CBJ40-B63A-B1K | 63 | 3 | 2000 | 07436-72202 | EXT16z×1.667m×20P | 右 | |
| CBJ40-B71AL-B1K | 71 | 3 | 2200 | 07437-71201 | 24G-69-07000 | EXT16z×1.667m×20P | 左 | 
| CBJ40-B80A-B1K | 80 | 3 | 2000 | 07438-72202 | 31Y-74-30000 | EXT19z×1.667m×20P | 右 | 
| CBJ40-B100A-B1K | 100 | 3 | 2000 | 07440-72202 | EXT19z×1.667m×20P | 右 | |
| CBJ40-B125A-B1K | 125 | 3 | 2000 | 07442-72202 | EXT19z×1.667m×20P | 右 | |
| CBJ40-B125AL-B1K | 125 | 3 | 2000 | 31Y-74-31203 | 31Y-74-34000 | EXT19z×1.667m×20P | 左 | 
| CBJ40-B125AL-B5K | 125 | 3 | 2000 | 07440-71102 | EXT19z×1.667m×20P | 左 | 
应用领域

该系列具有结构简单,性能良好,使用方便,重量轻,寿命长等优点,广泛应用于国防建设工程、交通运输建设,能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。